УЗИ
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800 |
Почки | 700 |
Почки, мочевой пузырь | 900 |
Почки, мочевой пузырь, предстательная железа с определением объема остаточной мочи | 1600 |
Почки, надпочечники | 900 |
Почки, надпочечники, мочевой пузырь | 1100 |
Мочевой пузырь | 400 |
Надпочечники | 300 |
Уретры (с мочевым пузырём) | 500 |
Предстательная железа с определением объёма остаточной мочи | 700 |
ТРУЗИ предстательной железы с определением объёма остаточной мочи | 800 |
Органы мошонки | 600 |
Органы мошонки с допплерографией | 800 |
Щитовидная железа с цветным доплеровским картированием | 600 |
Вилочковая железа (тимус) | 600 |
Слюнные железы | 600 |
Молочные железы с региональными лимфоузлами | 700 |
Мягкие ткани | 500 |
Лимфатические узлы (одна, две области) | 500 |
Лимфатические узлы (более 2-х областей) | 700 |
Суставы | 700 |
Матка, яичники | 700 |
УЗИ при беременности до 14 недель | 800 |
УЗИ при беременности более 14 недель | 900 |
УЗИ при беременности до 14 недель (двойня) | 1400 |
УЗИ при беременности более 14 недель (двойня) | 1600 |
Доплерография плода при беременности более 16 недель | 400 |
Цервикометрия | 400 |
УЗИ головного мозга новорожденным с допплерографией | 700 |
Допплерография артерий | 900 |
Допплерография вен | 900 |
Допплерография сосудов (комплексное исследование артерий и вен) | 1800 |
Допплерография сосудов органа (при его исследовании) | 300 |
Исследование сократительной функции желчного пузыря | 700 |
Плевральные полости | 500 |
Запись на CD или другой электронный носитель | 500 |
Гастроэнтеролог
Врачебный приём первичный | 900 |
Врачебный приём вторичный (в течение месяца) |
700 |
Невролог
Врачебный приём первичный | 900 |
Врачебный приём вторичный (в течение месяца) | 700 |
Терапевт
Врачебный приём первичный | 900 |
Врачебный приём вторичный (в течение месяца) | 700 |
Педиатр
Врачебный приём первичный | 900 |
Врачебный приём вторичный (в течение месяца) | 700 |
Кардиолог
Врачебный приём первичный | 1000 |
Врачебный приём вторичный (в течение месяца) | 700 |
УЗИ сердца | 1000 |
ЭКГ(ЭКГ с нагрузкой) | 350(500) |
Гинеколог
Врачебный приём первичный | 900 |
Врачебный приём вторичный (в течение месяца) | 700 |
Кольпоскопия | 800 |
Введение спирали (спираль пациента) | 800 |
Введение спирали (Yunona Bio) | 3100 |
Введение спирали (Yunona Bio серебро) | 3900 |
Удаление спирали | 800 |
Взятие мазка на флору | 100 |
Взятие мазка на онкоцитологию | 100 |
Медикаментозное прерывание беременности до 42 дней задержки(2-3 УЗИ + осмотр гинеколога) | 7700 |
Пайпель-биопсия эндометрия | 1200 |
Биопсия шейки матки прицельная | 1400 |
Лечение эрозии шейки матки (солковагин) | 800 |
Радиоволновое (сургитрон) лечение шейки матки | 3000 |
ЭХО-ГС (проходимость маточных труб) | 3000 |
Пульмонолог
Врачебный прием первичный | 1000 |
Врачебный прим вторичный (в течение месяца) | 700 |
Описание рентгенографии | 150 |
Пульсоксиметрия(определение степени насыщения крови кислородом) | 150 |
Спирография(функциональное исследование внешнего дыхания) | 150 |
Эндокринолог
Врачебный приём первичный | 900 |
Врачебный прим вторичный (в течение месяца) | 700 |
Эндоскопист
Гастроскопия | 2100 |
Не является публичной офертой. Точную стоимость уточняйте у администратора